Moja košarica
V vaši košarici nimate izdelkov.
Teža | 3300 |
---|---|
Konkavnost | Da |
Širina deske | 127 mm |
Dolžina deske | 495 mm |
Vrat deske | Enodelni |
Headset | Integrirani |
Kot headtube | 82.5 |
Višina headtube | 105 |
Prostor za noge | 330 |
Deck-end | Peg-cut |
Material za deske | Aluminij |
Stopnja trdote materiala deske | T6 |
Tip zavore | Zavora flex |
Backsweep | Ne |
Širina krmila | 560 mm |
Višina krmila | 630 mm |
Notranji premer krmila | 28,7 mm |
Zunanji premer krmila | 34.9 |
Oblika krmila | Y |
Zareza | Da |
Material za krmilo | Aluminij |
Stopnja trdote materiala krmila | T6 |
Oblika vilic | Enodelen |
Navoj | Brez navoja |
Vilica z offset | Offset |
Material za vilice | Aluminij |
Premer kolesa | 110 |
Sredina koles | Snop |
Material za sredino koles | Aluminij |
Širina pesta kolesa | 24 mm |
Širina PU | 24 mm |
Trdota PU | 86A |
Deska | združljivost s premerom kolesa | 100, 110 |
Vilice | združljivost s premerom kolesa | 100, 110 |
Deska | združljivost s širino PU | 24 mm |
Vilica | združljivost s širino PU | 24 mm |
Natančnost ležajev | N/A |
Kompresijski sistem | IHC |
Največja teža voznika | 100 |
Celotna višina | 870 |
SCS/objemka – število vijakov | 2 |
Napredno | Napredno |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.